第1回目:2025/1/20(月)〜27(月)
目標惑星コミット:1月21日 23:59時
第2回目:2025/1/27(月)〜2/3(月)
目標惑星コミット:1月28日 23:59時
目標惑星
例:第1週間目に『ティーガーデン星 c』を投稿フォームから提出した場合、1万分セッションで12.5km以上進むことで12.5光年進んで、惑星に辿り着いたことになります。もし『ティーガーデン星 c』に宇宙人がいたら『Cグレード』のプレゼント獲得(⚠️)この惑星に宇宙人が居る可能性は60%です。
⚠️:6人以上が宇宙人と会うことができたら抽選となります
惑星 | 光年 | KM | 宇宙人存在率 | 惑星説明 |
---|---|---|---|---|
エンケラドゥス | 0.000001 | 1 | 40% | 地下海は、熱水活動の証拠と相まって、長期間にわたって安定したエネルギー豊富な環境を提供できる可能性 がある。生命がそのような環境で進化したのであれば、複雑な有機分子の存在は、高度な生命体が孤立して発達する可能性があることを示唆している。 |
エウロパ | 0.000001 | 1 | 50% | 広大な地下海は、岩石の多い海底と接触している可能性があり、複雑な生態系が繁栄する地球の深海熱水噴出孔に似た条件を作り出す可能性がある。数十億年かけて、そのような環境では、知的な水生生物が進化する可能性がある。 |
タイタン | 0.000001 | 1 | 30% | 厚い大気、メタンとエタンの地表湖、複雑な有機化学は、まったく異なる形態の生命の基盤となる可能性がある。生命がタイタンのユニークな環境に適応した場合、そのような極端な条件で生き残り、繁栄するための知性を進化させる可能性がある。 |
プロキシマ・ケンタウリ b | 4.2 | 4.2 | 20% | 地球に最も近い太陽系外惑星で、その恒星の居住可能領域にある。ただし、恒星からの高放射線が居住可能性を制限する可能性がある。 |
バーナード星 b | 6 | 6 | 10% | 従来の居住可能ゾーンの外側を周回しているが、地下に海があるかもしれない冷たいスーパーアース。 |
ロス 128 b | 11 | 11 | 60% | 恒星活動が低い温帯の地球サイズの惑星で、大気を保持する可能性が高まっている。 |
タウ・クジラ e | 11.9 | 11.9 | 50% | 居住可能ゾーンの内縁に位置するが、気温が高くなる可能性がある。 |
タウ・クジラ f | 11.9 | 11.9 | 40% | 居住可能ゾーンの外縁に位置するため、適切な条件下では液体の水が存在する可能性がある。 |
ティーガーデン星 b | 12.5 | 12.5 | 70% | 居住可能ゾーン内にある地球サイズの惑星で、環境は安定しており恒星活動は低い。 |
ティーガーデン星 c | 12.5 | 12.5 | 60% | 居住可能ゾーン内にあるもう 1 つの地球サイズの惑星だが、ティーガーデンの星 b より条件はやや劣る。 |
カプテイン b | 12.8 | 12.8 | 20% | 生命が発達するのに十分な時間があった可能性がある古代のスーパーアースだが、居住可能性は不明である。 |
ウルフ 1061c | 14 | 14 | 40% | 居住可能ゾーン内にある岩石惑星だが、恒星に近いため極端な温度変化が生じる可能性がある。 |
グリーゼ 581g | 20.3 | 20.3 | 60% | 居住可能ゾーン内にある地球に似た可能性のある惑星だが、その存在については議論がある。 |
グリーゼ 581d | 20.3 | 20.3 | 40% | ハビタブルゾーンの外縁に位置し、液体の水を支える厚い大気がある可能性がある。 |
グリーゼ 581c | 20.3 | 20.3 | 30% | ハビタブルゾーンの内縁に位置しているが、私たちが知っている生命にとっては暑すぎる可能性がある。 |
グリーゼ 667 Cc | 23.6 | 23.6 | 50% | 三重星系 のハビタブルゾーンにあるスーパーアースで、液体の水が存在する可能性がある。 |
GJ 357d | 31 | 31 | 30% | ハビタブルゾーンの外縁にあるスーパーアースで、適切な条件下では液体の水が存在する可能性がある。 |
トラピスト 1e | 39 | 39 | 80% | 地球のような大きさで、ハビタブルゾーン内にあるため、居住可能性が最も高い候補の 1 つである。 |
トラピスト 1f | 39 | 39 | 70% | TRAPPIST-1 システムのもう 1 つの優れた候補で、液体の水が存在する可能性がある。 |
トラピスト 1g | 39 | 39 | 60% | ハビタブルゾーンにあるより大きな惑星で、厚い大気と液体の水が存在する可能性がある。 |
HD 40307g | 42 | 42 | 40% | ハビタブルゾーンにあるスーパーアースだが、大気と表面の状態は不明である。 |
グリーゼ 163c | 49 | 49 | 30% | ハビタブルゾーンにあるスーパーアースだが、恒星からの放射線が強い可能性がある。 |
LHS 1140b | 49 | 49 | 60% | ハビタブルゾーンにある、濃い大気を持つ岩石質のスーパーアースである。 |
LHS 1140c | 49 | 49 | 40% | LHS 1140b と同じシステムにある、居住可能な可能性のある小型惑星。 |
TOI-700d | 101.4 | 101.4 | 70% | ハビタブルゾーンにある地球サイズの惑星で、液体の水にとって最適な条件が整っている。 |
K2-18b | 124 | 124 | 50% | 大気中に水蒸気が存在することが確認されているスーパーアースだが、厚い水素外殻を持っている可能性がある。 |
EPIC 201367065d | 147 | 147 | 30% | 複数の惑星からなるシステムのハビタブルゾーンにあるスーパーアース。 |
参加方法
【STEP 1】惑星を選択
目標惑星を上のテーブルから選ぶ
【STEP 2】1万分セッションで目標惑星まで走る
-
1週間の1万分セッションの走行距離
-
1KM = 1光年 (例: 40km走ったら40光年)
【STEP 3】宇宙人からのプレゼント
-
1週目が終了した時点で、目標惑星に宇宙人が居たか発表(ドキドキ)
-
宇宙人と会うことができたらその惑星のグレードのプレゼントGET
注1:実際の宇宙旅行は含まれません。ただし、あなたのランニングが持つ無限の可能性は、本物です。
注2:プレゼントは毎週最大6名まで。6人以上が宇宙人と会うことができたら抽選となります。
質問:惑星に宇宙人が居るかはどう決まるのか?
答え:すでに確定しました。宇宙人存在率が20%の場合、20%の確率で『存在』、80%の確率で『不存在』としてサイコロを振りました。結果はSUPER CLUBメンバーの1人に事前に送ります(絶対に教えないでね!)
注意点
-
SNSにヒントを書くのはご遠慮ください。
-
回答フォームに提出したけど、書き直したい場合は期限内であれば再提出可です。その場合は最終の時間のものを選びます。
-
回答フォームに提出したけど、期限をオーバーした場合は無効とします。
-
期間中に1回以上参加した人がプレゼントの対象となります。
-
プレゼントの当選は期間中1人1回までとなります。
-
本アプリに関する懸賞・プレゼントの企画に、Apple Inc、アップルジャパン株式会社は一切関与しておりません。提供された懸賞・プレゼント情報を利用して生じた一切の障害について、Apple Inc、アップルジャパン株式会社は一切の責任を負いません。
-
プレゼントはライブランが独自で購入してお送りします。
-
現時点ではアメリカで行っている英語のセッションではキャンペーンを行っていません。
-
スポンサーセッションではヒントは流されません。
-
プレゼントの発送先は日本国内のみとします。
-
個人情報の取り扱いに関しまして
応募者の個人情報は、応募者へのご連絡、賞品の発送に利用します。